![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| 雪戴礼 | 雪縫 | 白猿 |
![]() |
| ????? |
| 師団段位 | 段位ボーナス |
|---|---|
| 1段 | 所属している師団員の取得経験値1%上昇 |
| 2段 | 所属している師団員の取得経験値2%上昇 師団紋章使用可能 |
| 3段 | 所属している師団員の取得経験値3%上昇 所属している師団員の命中率・回避率1%上昇 |
| 4段 | 所属している師団員の取得経験値4%上昇 所属している師団員の物理攻撃力・法術攻撃力1%上昇 |
| 5段 | 所属している師団員の取得経験値5%上昇 所属している師団員の命中率・回避率2%上昇 |
| 6段 | 所属している師団員の取得経験値6%上昇 所属している師団員の物理攻撃力・法術攻撃力2%上昇 |
| 7段 | 所属している師団員の取得経験値7%上昇 所属している師団員の命中率・回避率3%上昇 |
| 8段 | 所属している師団員の取得経験値8%上昇 所属している師団員の物理攻撃力・法術攻撃力3%上昇 |
| 9段 | 所属している師団員の取得経験値9%上昇 所属している師団員の命中率・回避率4%上昇 |
| 10段 | 所属している師団員の取得経験値10%上昇 所属している師団員の物理攻撃力・法術攻撃力4%上昇 |
| 11段 | 所属している師団員の取得経験値11%上昇 所属している師団員の命中率・回避率5%上昇 |
| 12段 | 所属している師団員の取得経験値12%上昇 所属している師団員の物理攻撃力・法術攻撃力5%上昇 |
| 13段 | 所属している師団員の取得経験値13%上昇 所属している師団員の命中率・回避率6%上昇 |
| 14段 | 所属している師団員の取得経験値14%上昇 所属している師団員の物理攻撃力・法術攻撃力6%上昇 |
| 15段 | 所属している師団員の取得経験値15%上昇 所属している師団員の命中率・回避率7%上昇 |
| 16段 | 所属している師団員の取得経験値16%上昇 所属している師団員の物理攻撃力・法術攻撃力7%上昇 |
| 17段 | 所属している師団員の取得経験値17%上昇 所属している師団員の命中率・回避率8%上昇 |
| 18段 | 所属している師団員の取得経験値18%上昇 所属している師団員の物理攻撃力・法術攻撃力8%上昇 |
| 19段 | 所属している師団員の取得経験値19%上昇 所属している師団員の命中率・回避率8%上昇 |
| 20段 (NEW) | 所属している師団員の取得経験値19%上昇 所属している師団員の命中率・回避率9%上昇 |
| 21段 (NEW) | 所属している師団員の取得経験値20%上昇 所属している師団員の命中率・回避率9%上昇 |
| アイテム | 必要たまうさコイン数 |
|---|---|
コイン玉手箱の鍵 | 300枚 |
コイン玉手箱の鍵10個セット※ 開封するとコイン玉手箱の鍵が10個出てきます。 | 2950枚 |

| 必要アイテム | 報酬 | |
|---|---|---|
| 累積ログイン5日報酬 | 登入石×5 | 活性の水(取引不可)x5 |
| 累積ログイン10日報酬 | 登入石×10 | 瞬速の水(取引不可)x3 |
| 累積ログイン15日報酬 | 登入石×15 | 白玉団子(取引不可)x3 |
| 累積ログイン20日報酬 | 登入石×20 | 活性材(取引不可)×5 |
| 累積ログイン25日報酬 | 登入石×25 | みたらし団子(取引不可)x3 |
| 累積ログイン30日報酬 | 登入石×30 | お試し経験の御守(取引不可)×1 |
| 累積ログイン40日報酬 | 登入石×40 | 普通の精錬石(取引不可)x3 |
| 累積ログイン50日報酬 | 登入石×50 | 正義参式神甲兵セット×1 |
| 累積ログイン60日報酬 | 登入石×60 | コイン玉手箱の鍵×1 |
| 累積ログイン70日報酬 | 登入石×70 | 超神水(取引不可)×5 |
| 累積ログイン80日報酬 | 登入石×80 | よもぎ団子(取引不可)×5 |
| 累積ログイン90日報酬 | 登入石×90 | コイン玉手箱の鍵×1 |
| 累積ログイン100日報酬 | 登入石×100 | 百日登入賞×1 |
| 累積ログイン110日報酬 | 登入石×110 | 上質な精錬石(取引不可)×1 |
| 累積ログイン120日報酬 | 登入石×120 | コイン玉手箱の鍵×1 |
| 累積ログイン130日報酬 | 登入石×130 | 超仙水(取引不可)×5 |
| 累積ログイン140日報酬 | 登入石×140 | みたらし団子(取引不可)x5 |
| 累積ログイン150日報酬 | 登入石×150 | コイン玉手箱の鍵×3 |
| 累積ログイン200日報酬 | 登入石×200 | 灰色熊猫きぐるみセット×1 |
| 累積ログイン250日報酬 | 登入石×250 | コイン玉手箱の鍵×1 |
| 累積ログイン300日報酬 | 登入石×300 | 天使の金翼×1 |
| 累積ログイン350日報酬 (以降50日毎) | 登入石×60 | コイン玉手箱の鍵×1 |



| 属性石 | 変更内容 |
|---|---|
| 属性石のかけら | スタック数:50 → 200 |
| 小型属性石 | スタック数:50 → 200 |
| 中型属性石 | スタック数:25 → 100 |
| 大型属性石 | スタック数:12 → 50 |
| 等級 | 変更後効果 |
|---|---|
| 龍身強化 1級 | 防御力が10上昇する。効果時間60秒。消費MP20。全力攻撃/全力防御との併用不可。 |
| 龍身強化 2級 | 防御力が30上昇する。効果時間60秒。消費MP30。全力攻撃/全力防御との併用不可。 |
| 龍身強化 3級 | 防御力が50上昇する。効果時間60秒。消費MP40。全力攻撃/全力防御との併用不可。 |
| 龍身強化 4級 | 防御力が70上昇する。効果時間60秒。消費MP50。全力攻撃/全力防御との併用不可。 |
| 龍身強化 5級 | 防御力が90上昇する。効果時間60秒。消費MP60。全力攻撃/全力防御との併用不可。 |
| 等級 | 変更後効果 |
|---|---|
| 木之裁決 1級 | 木属性最高法術。指定範囲内の敵に連続して鋭い木の葉による攻撃を行う。 威力:300%、木属性、詠唱時間:2.0秒、消費MP:100 |
| 木之裁決 2級 | 木属性最高法術。指定範囲内の敵に連続して鋭い木の葉による攻撃を行う。 威力:600%、木属性、詠唱時間:3.0秒、消費MP:150 |
| 木之裁決 3級 | 木属性最高法術。指定範囲内の敵に連続して鋭い木の葉による攻撃を行う。 威力:900%、木属性、詠唱時間:4.0秒、消費MP:200 |
| 木之裁決 4級 | 木属性最高法術。指定範囲内の敵に連続して鋭い木の葉による攻撃を行う。 威力:1200%、木属性、詠唱時間:5.0秒、消費MP:250 |
| 木之裁決 5級 | 木属性最高法術。指定範囲内の敵に連続して鋭い木の葉による攻撃を行う。 威力:1400%、木属性、詠唱時間:6.0秒、消費MP:300 |
| 等級 | 変更後効果 |
|---|---|
| 時差矢 1級 | 指定範囲内の敵に連続して矢の雨を振らせて攻撃を行う。 威力:300%、詠唱時間:2.0秒、消費MP:100 |
| 時差矢 2級 | 指定範囲内の敵に連続して矢の雨を振らせて攻撃を行う。 威力:600%、詠唱時間:3.0秒、消費MP:150 |
| 時差矢 3級 | 指定範囲内の敵に連続して矢の雨を振らせて攻撃を行う。 威力:900%、詠唱時間:4.0秒、消費MP:200 |
| 時差矢 4級 | 指定範囲内の敵に連続して矢の雨を振らせて攻撃を行う。 威力:1200%、詠唱時間:5.0秒、消費MP:250 |
| 時差矢 5級 | 指定範囲内の敵に連続して矢の雨を振らせて攻撃を行う。 威力:1400%、詠唱時間:6.0秒、消費MP:300 |
| 等級 | 変更後効果 |
|---|---|
| 高射時差矢 1級 | 指定した広範囲内の敵に連続して矢の雨を振らせて攻撃を行う。 威力:300%、詠唱時間:2.0秒、消費MP:120 |
| 高射時差矢 2級 | 指定した広範囲内の敵に連続して矢の雨を振らせて攻撃を行う。 威力:600%、詠唱時間:3.0秒、消費MP:170 |
| 高射時差矢 3級 | 指定した広範囲内の敵に連続して矢の雨を振らせて攻撃を行う。 威力:900%、詠唱時間:4.0秒、消費MP:220 |
| 高射時差矢 4級 | 指定した広範囲内の敵に連続して矢の雨を振らせて攻撃を行う。 威力:1200%、詠唱時間:5.0秒、消費MP:270 |
| 高射時差矢 5級 | 指定した広範囲内の敵に連続して矢の雨を振らせて攻撃を行う。 威力:1400%、詠唱時間:6.0秒、消費MP:320 |
| 等級 | 変更後効果 |
|---|---|
| 進軍曲 1級 | 勇ましく進む曲を演奏し、60秒間、小隊内の物理攻撃力+20、攻撃速度+2上昇させる。 消費MP40 |
| 進軍曲 2級 | 勇ましく進む曲を演奏し、120秒間、小隊内の物理攻撃力+40、攻撃速度+4上昇させる。 消費MP80 |
| 進軍曲 3級 | 勇ましく進む曲を演奏し、180秒間、小隊内の物理攻撃力+60、攻撃速度+6上昇させる。 消費MP120 |
| 進軍曲 4級 | 勇ましく進む曲を演奏し、240秒間、小隊内の物理攻撃力+80、攻撃速度+8上昇させる。 消費MP160 |
| 進軍曲 5級 | 勇ましく進む曲を演奏し、300秒間、小隊内の物理攻撃力+100、攻撃速度+10上昇させる。 消費MP200 |
| 等級 | 変更後効果 |
|---|---|
| 決起曲 1級 | 仲間を決起させる曲を演奏し、60秒間、小隊内の法術攻撃力+20、詠唱速度を1%短縮する。 消費MP40 |
| 決起曲 2級 | 仲間を決起させる曲を演奏し、120秒間、小隊内の法術攻撃力+40、詠唱速度を2%短縮する。 消費MP80 |
| 決起曲 3級 | 仲間を決起させる曲を演奏し、180秒間、小隊内の法術攻撃力+60、詠唱速度を3%短縮する。 消費MP120 |
| 決起曲 4級 | 仲間を決起させる曲を演奏し、240秒間、小隊内の法術攻撃力+80、詠唱速度を4%短縮する。 消費MP160 |
| 決起曲 5級 | 仲間を決起させる曲を演奏し、300秒間、小隊内の法術攻撃力+100、詠唱速度を5%短縮する。 消費MP200 |
| 該当技能 | 変更後の効果及び併用について |
|---|---|
| 地獄温泉 | 人の最大HPが300上昇する。効果時間60分。黄金温泉との併用不可 |
| 黄金温泉 | 人の最大MPが300上昇する。効果時間60分。地獄温泉との併用不可 |
| 紫苑温泉 | 人のHP回復量が8上昇する。効果時間60分。黒湯温泉との併用不可 |
| 黒湯温泉 | 人のMP回復量が8上昇する。効果時間60分。紫苑温泉との併用不可 |
| 含鉄温泉 | 人の物理防御力が50上昇する。効果時間60分。翡翠温泉との併用不可 |
| 翡翠温泉 | 人の法術防御力が50上昇する。効果時間60分。含鉄温泉との併用不可 |
| アイコン | 効果 |
|---|---|
| 期間内、ステータスがアップ ※ 左のアイコンの場合は、獲得から7日間効果継続 | |
| 期間内、獲得経験値がアップ ※ 左のアイコンの場合は、獲得から7日間効果継続 | |
| 期間内、アイテムドロップ確率がアップ ※ 左のアイコンの場合は、獲得から7日間効果継続 | |
| 期間内、ステータスと獲得経験値がアップ ※ 左のアイコンの場合は、獲得から10日間効果継続 | |
| 期間内、ステータスとアイテムドロップ確率がアップ ※ 左のアイコンの場合は、獲得から10日間効果継続 | |
| 期間内、獲得経験値とアイテムドロップ確率がアップ ※ 左のアイコンの場合は、獲得から10日間効果継続 | |
| 期間内、ステータス、獲得経験値、アイテムドロップ確率がアップ ※ 左のアイコンの場合は、獲得から30日間効果継続 |