![]() | ![]() | ![]() |
魏国将軍 信陵君(しんりょうくん) | 韓国宰相 申不害(しんふがい) | 趙国将軍 李牧(りぼく) |
![]() | ![]() | ![]() |
楊戩(ようせん) | 太公望(たいこうぼう) | 土行孫(どこうそん) |
![]() | ![]() | ![]() |
魔礼青 | 戴礼 | 魔礼寿 |
![]() |
▲ 任務高札は各国の商店街に設置されています。 |
![]() |
▲ 特務証を手にできれば、様々な軍需品を受け取ることができる。 |
ステータスパラメータ (力、体力、敏捷、器用、知力、知性) |
---|
255 → 300 |
![]() | |
▲ 中原大陸のどこかにいる太公望を見つけ出そう | ▲任務をクリアできれば段位上限が110段に! |
パラメータ | 上限変更 |
---|---|
物理攻撃力(人間・神甲兵) | 8000 → 9000 |
物理防御力(人間・神甲兵) | 8000 → 9000 |
法術攻撃力(人間・神甲兵) | 8000 → 9000 |
法術防御力(人間・神甲兵) | 8000 → 9000 |
師団段位 | 段位ボーナス |
---|---|
1段 | 所属している師団員の取得経験値1%上昇 |
2段 | 所属している師団員の取得経験値2%上昇 師団紋章使用可能 |
3段 | 所属している師団員の取得経験値3%上昇 所属している師団員の命中率・回避率1%上昇 |
4段 | 所属している師団員の取得経験値4%上昇 所属している師団員の物理攻撃力・法術攻撃力1%上昇 |
5段 | 所属している師団員の取得経験値5%上昇 所属している師団員の命中率・回避率2%上昇 |
6段 | 所属している師団員の取得経験値6%上昇 所属している師団員の物理攻撃力・法術攻撃力2%上昇 |
7段 | 所属している師団員の取得経験値7%上昇 所属している師団員の命中率・回避率3%上昇 |
8段 | 所属している師団員の取得経験値8%上昇 所属している師団員の物理攻撃力・法術攻撃力3%上昇 |
9段 | 所属している師団員の取得経験値9%上昇 所属している師団員の命中率・回避率4%上昇 |
10段 | 所属している師団員の取得経験値10%上昇 所属している師団員の物理攻撃力・法術攻撃力4%上昇 |
11段 | 所属している師団員の取得経験値11%上昇 所属している師団員の命中率・回避率5%上昇 |
12段 | 所属している師団員の取得経験値12%上昇 所属している師団員の物理攻撃力・法術攻撃力5%上昇 |
13段 | 所属している師団員の取得経験値13%上昇 所属している師団員の命中率・回避率6%上昇 |
14段 | 所属している師団員の取得経験値14%上昇 所属している師団員の物理攻撃力・法術攻撃力6%上昇 |
15段 | 所属している師団員の取得経験値15%上昇 所属している師団員の命中率・回避率7%上昇 |
16段 (NEW) | 所属している師団員の取得経験値16%上昇 所属している師団員の物理攻撃力・法術攻撃力7%上昇 |
17段 (NEW) | 所属している師団員の取得経験値17%上昇 所属している師団員の物理攻撃力・法術攻撃力8%上昇 |
![]() | |
▲ 新人旗 新人訓練区で受け取ることができる。 15日間、装備時の獲得経験値が50%アップし、 移動速度も1上昇する。 |
▲ 冒険者のピアス 中級職転職時に受け取ることができる。 10日間、装備時の獲得経験値が30%アップする。 |
言霊名 | 効果 |
---|---|
逃 | 最大HPが減少 |
劣 | 最大MPが減少 |
闇 | 最大物理攻撃力が減少 |
柔 | 物理防御力が減少 |
鈍 | 命中率が減少 |
縛 | 回避が減少 |
散 | 最大法術攻撃力が減少 |
縮 | 法術防御力が減少 |
![]() |
▲ 折角強い言霊がついたのに!なんてことも無くなります。 |
![]() |
▲ 中原石を破壊すればさまざまなアイテムがドロップするように! |