![]() | ![]() |
| 白鶴童子(はっかくどうじ) | 竜吉公主(りゅうきつこうしゅ) |
| | ![]() |
| 金大昇 | ??? | 楊顕 |
|
![]() | |||||||||
| 法術剣士形態 | |||||||||
| 法術と剣術を扱うことができる神甲兵の上位形態。 機動力は劣るものの、全体的な能力が高く、味方の攻撃支援に優れている。 | |||||||||
| 条件:剣術士形態85段以上、法術士形態85段以上 | |||||||||
|
技能
共鳴技能
|
![]() | |||||||||
| 銃術士形態 | |||||||||
| 銃や大砲を扱うことができる神甲兵の上位形態。 法術は扱えないが、高火力の遠距離攻撃を得意とする。 | |||||||||
| 条件:剣術士形態85段以上、弓術士形態85段以上 | |||||||||
|
技能
共鳴技能
|

| パラメータ | 上限変更 |
|---|---|
| 物理攻撃力(神甲兵) | 9000 → 13500 |
| 物理防御力(神甲兵) | 9000 → 13500 |
| 法術攻撃力(神甲兵) | 9000 → 13500 |
| 法術防御力(神甲兵) | 9000 → 13500 |
| 装備品の精錬上限値 |
|---|
| 12 → 13 |
| 師団段位 | 段位ボーナス |
|---|---|
| 1段 | 所属している師団員の取得経験値1%上昇 |
| 2段 | 所属している師団員の取得経験値2%上昇 師団紋章使用可能 |
| 3段 | 所属している師団員の取得経験値3%上昇 所属している師団員の命中率・回避率1%上昇 |
| 4段 | 所属している師団員の取得経験値4%上昇 所属している師団員の物理攻撃力・法術攻撃力1%上昇 |
| 5段 | 所属している師団員の取得経験値5%上昇 所属している師団員の命中率・回避率2%上昇 |
| 6段 | 所属している師団員の取得経験値6%上昇 所属している師団員の物理攻撃力・法術攻撃力2%上昇 |
| 7段 | 所属している師団員の取得経験値7%上昇 所属している師団員の命中率・回避率3%上昇 |
| 8段 | 所属している師団員の取得経験値8%上昇 所属している師団員の物理攻撃力・法術攻撃力3%上昇 |
| 9段 | 所属している師団員の取得経験値9%上昇 所属している師団員の命中率・回避率4%上昇 |
| 10段 | 所属している師団員の取得経験値10%上昇 所属している師団員の物理攻撃力・法術攻撃力4%上昇 |
| 11段 | 所属している師団員の取得経験値11%上昇 所属している師団員の命中率・回避率5%上昇 |
| 12段 | 所属している師団員の取得経験値12%上昇 所属している師団員の物理攻撃力・法術攻撃力5%上昇 |
| 13段 | 所属している師団員の取得経験値13%上昇 所属している師団員の命中率・回避率6%上昇 |
| 14段 | 所属している師団員の取得経験値14%上昇 所属している師団員の物理攻撃力・法術攻撃力6%上昇 |
| 15段 | 所属している師団員の取得経験値15%上昇 所属している師団員の命中率・回避率7%上昇 |
| 16段 | 所属している師団員の取得経験値16%上昇 所属している師団員の物理攻撃力・法術攻撃力7%上昇 |
| 17段 | 所属している師団員の取得経験値17%上昇 所属している師団員の命中率・回避率8%上昇 |
| 18段 (NEW) | 所属している師団員の取得経験値18%上昇 所属している師団員の物理攻撃力・法術攻撃力8%上昇 |
![]() |
| ▲ 新たな任務は各商店街の任務高札で確認できる。 |
|
| ▲ 新たな任務は各国の将軍より受けることができる。 |
| 言霊名 | 効果 |
|---|---|
| 熊神 | 力が上昇 |
| 象神 | 体力が上昇 |
| 豹神 | 敏捷が上昇 |
| 鵬神 | 器用が上昇 |
| 鷲神 | 知力が上昇 |
| 蛇神 | 知性が上昇 |
| 麟神 | 器用が減少し、知力が大きく上昇 |
| 獅神 | 体力が減少し、力が大きく上昇 |
| 虎神 | 敏捷が減少し、体力が大きく上昇 |
| 馬神 | 知性が減少し、器用が大きく上昇 |
| 龍神 | 器用、知力、知性が上昇 |
| 鳳神 | 力、体力、敏捷が上昇 |
| | ![]() |
| 暴れ赤獅子人形 | 土冠もぐら人形 | リンリン |